LEI Nº 1.958/2022 - DE: 20.06.2022
LEI EM PDF
ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Comodoro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal de Comodoro aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei,
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar os anexos I, II e III, da Lei Municipal nº 1.924, de 14 de fevereiro de 2022, mudando-se consequentemente a redação dos respectivos anexos da Lei Municipal nº 1.519/2014, que reestruturou o Fundo de Previdência dos Servidores, para os cargos de Diretor Executivo, Diretor de Previdência, Contador e Assistente administrativo, concedendo revisão geral anual no valor 11,81% (onze virgula oitenta e um por cento), aos servidores do COMODORO-PREVI.
Art. 2º O índice da revisão geral anual foi calculado com base no INPC Geral (IBGE) do período de maio de 2021 a abril de 2022
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01.05.2022.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Comodoro, Estado de Mato Grosso, aos 20 dias do mês de junho de 2022.
Rogério Vilela Victor de Oliveira
Prefeito Municipal
ANEXO I
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE COMODORO - COMODORO-PREVI
TABELA DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO e ou CONTRATADO - 40 horas/Semana
Nº | CARGO | NIVEL DE FORMAÇÃO | NÚMERO DE VAGAS | REMUNERAÇÃO |
01 | Contador | Superior | 01 | R$ 6.026,66 |
02 | Assistente Administrativo | Médio | 03 | R$ 2.173,76 |
03 | Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 01 | R$ 1.212,00 |
ANEXO I
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE COMODORO - COMODORO-PREVI
TABELA DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO e ou CONTRATADO - 40 horas/Semana
Nº | CARGO | NIVEL DE FORMAÇÃO | NÚMERO DE VAGAS | REMUNERAÇÃO |
01 | Contador | Superior | 01 | R$ 6.257,48 |
02 | Assistente Administrativo | Médio | 03 | R$ 2.257,01 |
03 | Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 01 | R$ 1.320,00 |
(Redação dada pela Lei nº 2033/2023)
ANEXO II
TABELA DE VENCIMENTO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
CARGO | NÚMERO DE VAGAS | REMUNERAÇÃO |
Diretor Executivo | 01 | R$ 8.977,32 |
Diretor de Benefícios Previdenciários | 01 | R$ 2.776,63 |
ANEXO II
TABELA DE VENCIMENTO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
CARGO | NÚMERO DE VAGAS | REMUNERAÇÃO |
Diretor Executivo | 01 | R$ 9.321,15 |
Diretor de Benefícios Previdenciários | 01 | R$ 2.882,97 |
(Redação dada pela Lei nº 2033/2023)
Anexo III
Remuneração e Quadro de Progressão
Contador
Anexo III
Remuneração e Quadro de Progressão
Assistente Administrativo
Anexo III | ||||||||
Remuneração e Quadro de Progressão | ||||||||
Cargo | Contador | |||||||
Classe/ Nível | 1 - Alfabetizado | 2 - Ens.Fund. | 3Ens. Médio C. | 4 - Ens. Sup. C. | 5 - Pós | 6 - Mestrado | 7 - Doutorado | |
Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | ||
Coeficiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,10 | 1,21 | 1,21 | |
A | 1,00 | * | * | * | 6.257,48 | 6.883,23 | 7.571,55 | 7.571,55 |
B | 1,06 | * | * | * | 6.632,93 | 7.296,22 | 8.025,85 | 8.025,85 |
C | 1,12 | * | * | * | 7.008,38 | 7.709,22 | 8.480,14 | 8.480,14 |
D | 1,18 | * | * | * | 7.383,83 | 8.122,21 | 8.934,43 | 8.934,43 |
E | 1,24 | * | * | * | 7.759,28 | 8.535,21 | 9.388,73 | 9.388,73 |
F | 1,30 | * | * | * | 8.134,73 | 8.948,20 | 9.843,02 | 9.843,02 |
G | 1,36 | * | * | * | 8.510,18 | 9.361,19 | 10.297,31 | 10.297,31 |
H | 1,42 | * | * | * | 8.885,63 | 9.774,19 | 10.751,61 | 10.751,61 |
I | 1,48 | * | * | * | 9.261,08 | 10.187,18 | 11.205,90 | 11.205,90 |
J | 1,54 | * | * | * | 9.636,52 | 10.600,18 | 11.660,19 | 11.660,19 |
K | 1,60 | * | * | * | 10.011,97 | 11.013,17 | 12.114,49 | 12.114,49 |
L | 1,66 | * | * | * | 10.387,42 | 11.426,17 | 12.568,78 | 12.568,78 |
Anexo III | ||||||||
Remuneração e Quadro de Progressão | ||||||||
Cargo | Assistente Administrativo | |||||||
Classe/ Nível | 1 - Alfabetizado | 2 - Ens.Fund. | 3-Ens. Médio C. | 4 - Ens. Sup. C. | 5 - Pós | 6 - Mestrado | 7 - Doutorado | |
Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | ||
Coeficiente | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,25 | 1,38 | 1,52 | 1,52 | |
A | 1,00 | * | * | 2257,02 | 2821,27 | 3114,68 | 3430,66 | 3430,66 |
B | 1,06 | * | * | 2392,44 | 2990,55 | 3301,57 | 3636,51 | 3636,51 |
C | 1,12 | * | * | 2527,86 | 3159,82 | 3488,44 | 3842,34 | 3842,34 |
D | 1,18 | * | * | 2663,28 | 3329,10 | 3675,33 | 4048,19 | 4048,19 |
E | 1,24 | * | * | 2798,70 | 3498,37 | 3862,20 | 4254,02 | 4254,02 |
F | 1,30 | * | * | 2934,12 | 3667,65 | 4049,09 | 4459,86 | 4459,86 |
G | 1,36 | * | * | 3069,54 | 3836,92 | 4235,96 | 4665,70 | 4665,70 |
H | 1,42 | * | * | 3204,96 | 4006,20 | 4422,85 | 4871,54 | 4871,54 |
I | 1,48 | * | * | 3340,38 | 4175,47 | 4609,72 | 5077,37 | 5077,37 |
J | 1,54 | * | * | 3475,80 | 4344,75 | 4796,61 | 5283,22 | 5283,22 |
K | 1,60 | * | * | 3611,23 | 4514,04 | 4983,49 | 5489,07 | 5489,07 |
L | 1,66 | * | * | 3746,64 | 4683,30 | 5170,37 | 5694,90 | 5694,90 |
(Redação dada pela Lei nº 2033/2023)